Email
LTCC低通 LTCC高通 LTCC带通 LC低通滤波器 LC高通滤波器 LC带通滤波器 LTCC低通滤波器2012(四脚) LTCC低通滤波器定制系列 LTCC高通滤波器定制系列 LTCC带通滤波器定制系列 薄膜微带滤波器 介质滤波器
汉宝产品型号 Model Number替代型号 Passband F1 (MHz)通带频率 Passband F2 (MHz)通带频率 Stopband F3 (MHz)阻带频率 Rejection @ F3 (dB)抑制 Stopband F4 (MHz)阻带频率 Rejection @ F4 (dB)抑制 Technology工艺 Interface接口形式 Impedance 阻抗
SXLP-3+HB SXLP-3+ DC -3 3.5 4.6-800 20 - - Lumped LC SMT 50
SXLP-4.7+HB SXLP-4.7+ DC -4.7 5.6 6.6-7.4 20 7.4-600 40 Lumped LC SMT 50
SXLP-5+HB SXLP-5+ DC -5 5.8 8.0-11 20 11-600 40 Lumped LC SMT 50
SXLP-8+HB SXLP-8+ DC -8 9.2 12.5-16.5 20 16.5-1000 40 Lumped LC SMT 50
SXLP-8.4+HB SXLP-8.4+ DC -8.4 9.4 11.6-13.0 20 13.0-400 40 Lumped LC SMT 50
SXLP-10+HB SXLP-10+ DC -10 11.2 14-16 20 16-230 40 Lumped LC SMT 50
SXLP-10.7+HB SXLP-10.7+ DC -11 14 19-24 20 24-1600 40 Lumped LC SMT 50
SXLP-13+HB SXLP-13+ DC -13 15.1 18.5 20 20-2200 30 Lumped LC SMT 50
SXLP-16+HB SXLP-16+ DC -16 18.3 22 20 1000-2000 30 Lumped LC SMT 50
SXLP-21.4+HB SXLP-21.4+ DC -22 24.5 32-41 20 41-2000 40 Lumped LC SMT 50
SXLP-23+HB SXLP-23+ DC -23 25 31-34 20 34-500 40 Lumped LC SMT 50
SXLP-25+HB SXLP-25+ DC -25 28 36-47 20 47-1000 40 Lumped LC SMT 50
SXLP-27+HB SXLP-27+ DC -27 30 36-41 20 41-810 40 Lumped LC SMT 50
SXLP-29+HB SXLP-29+ DC -29 32.5 38 20 400-2500 30 Lumped LC SMT 50
SXLP-30+HB SXLP-30+ DC -30 35 47-61 20 61-1500 40 Lumped LC SMT 50
SXLP-36+HB SXLP-36+ DC -36 40 50-57 20 57-560 40 Lumped LC SMT 50
SXLP-40+HB SXLP-40+ DC -40 50 54-80 20 80-2750 40 Lumped LC SMT 50
SXLP-44+HB SXLP-44+ DC -44 48.5 59-65.5 20 65.50-600 40 Lumped LC SMT 50
SXLP-45+HB SXLP-45+ DC -45 54 70-90 20 90-1600 40 Lumped LC SMT 50
SXLP-65+HB SXLP-65+ DC -65 71 86-96 20 96-710 40 Lumped LC SMT 50
SXLP-90+HB SXLP-90+ DC -90 94 105-170 20 170-1000 40 Lumped LC SMT 50
SXLP-95+HB SXLP-95+ DC -95 108 146-189 20 189-1400 40 Lumped LC SMT 50
SXLP-135+HB SXLP-135+ DC -135 155 210-300 20 300-1600 40 Lumped LC SMT 50
SXLP-190+HB SXLP-190+ DC -190 210 290-390 20 390-1000 40 Lumped LC SMT 50
SXLP-380+HB SXLP-380+ DC -380 440 580-750 20 750-2200 30 Lumped LC SMT 50
SXLP-400+HB SXLP-400+ DC -400 435 500-2400 20 - - Lumped LC SMT 50
SXLP-450+HB SXLP-450+ DC -450 465 495-545 20 545-3000 40 Lumped LC SMT 50
SXLP-550+HB SXLP-550+ DC -550 605 800-1050 20 1050-2000 30 Lumped LC SMT 50
SXLP-550A+HB SXLP-550A+ DC -550 565 600-630 20 630-2300 30 Lumped LC SMT 50
SXLP-700+HB SXLP-700+ DC -700 770 1000-1300 20 1300-2000 40 Lumped LC SMT 50
SXLP-1100+HB SXLP-1100+ DC -1100 1225 1440-8500 20 - - Lumped LC SMT 50
ULP-30+HB ULP-30+ DC -30 37 47-53 20 53-3000 40 Lumped LC SMT 50
ULP-40+HB ULP-40+ DC -40 56 70-80 20 80-600 40 Lumped LC SMT 50
ULP-50+HB ULP-50+ DC -50 59 78-91 20 91-700 40 Lumped LC SMT 50
ULP-70+HB ULP-70+ DC -70 77 100-115 20 115-700 40 Lumped LC SMT 50
ULP-83+HB ULP-83+ DC -83 93 118-135 20 135-850 40 Lumped LC SMT 50
ULP-105+HB ULP-105+ DC -105 116 145-165 20 165-1000 40 Lumped LC SMT 50
ULP-120+HB ULP-120+ DC -120 132 170-205 20 205-1000 40 Lumped LC SMT 50
ULP-137+HB ULP-137+ DC -137 150 190-215 20 215-1000 40 Lumped LC SMT 50
ULP-158+HB ULP-158+ DC -158 172 220-255 20 255-1000 40 Lumped LC SMT 50
ULP-176+HB ULP-176+ DC -176 191 245-285 20 285-1000 40 Lumped LC SMT 50
ULP-190+HB ULP-190+ DC -190 220 264-300 20 300-1300 40 Lumped LC SMT 50
ULP-216+HB ULP-216+ DC -216 232 295-450 20 450-1300 40 Lumped LC SMT 50
RLP-288+HB RLP-288+ DC -288 310 390-455 20 455-1500 40 Lumped LC SMT 50
RLP-290+HB RLP-290+ DC -290 310 350-1600 20 - - Lumped LC SMT 50
RLP-320+HB RLP-320+ DC -320 345 440-510 20 510-1600 40 Lumped LC SMT 50
RLP-340+HB RLP-340+ DC -340 365 475-560 20 560-1500 40 Lumped LC SMT 50
RLP-470+HB RLP-470+ DC -470 510 650-780 20 780-2000 40 Lumped LC SMT 50
RLP-900+HB RLP-900+ DC -900 1000 1300-1750 20 1750-2900 40 Lumped LC SMT 50
RLP-1094+HB RLP-1094+ DC -1094 1380 1700-3650 20 - - Lumped LC SMT 50
RLPF-1520+HB RLPF-1520+ 0.5-1520 1620 1870-3200 20 - - Lumped LC SMT 50
LPF-B0R3+HB LPF-B0R3+ DC -0.3 0.46 0.56-0.61 20 0.61-1000 40 Lumped LC SMT 50
LPF-B0R35+HB LPF-B0R35+ DC -0.35 0.57 0.70-0.79 20 0.79-1000 40 Lumped LC SMT 50
LPF-B0R5+HB LPF-B0R5+ DC -0.5 0.81 1.00-1.12 20 1.12-1000 40 Lumped LC SMT 50
LPF-B0R6+HB LPF-B0R6+ DC -0.6 0.88 1.08-1.23 20 1.23-1000 40 Lumped LC SMT 50
LPF-B0R8+HB LPF-B0R8+ DC -0.8 1.25 1.55-1.75 20 1.75-1000 40 Lumped LC SMT 50
LPF-B35+HB LPF-B35+ DC -35 40 45-2500 20 - - Lumped LC SMT 50
LPF-B50+HB LPF-B50+ DC -50 55 65-3300 20 - - Lumped LC SMT 50
LPF-B375+HB LPF-B375+ DC -375 395 440-4500 20 - - Lumped LC SMT 50
LPF-B500+HB LPF-B500+ DC -500 515 585-4500 20 - - Lumped LC SMT 50