Email
磁性元件
  尺寸 电感值
uH
感值公差±% Q 直流电阻(Ω) 阻抗
(Ω)
自谐振频率
(MHZ)
饱和电流(A) 温升电流(A) 最大电流
(mA)
产品型号
XGL5050-153MEHB 5.50 5.30 5.10 15.0 20 - 54.90 - - 3.90 4.60 -
XGL5050-183MEHB 5.5 5.3 5.1 18.0 20 - 62.50 - - 3.70 4.50 -
XGL5050-223MEHB 5.50 5.30 5.10 22.0 20 - 79.50 - - 3.30 4.00 -
XGL5050-333MEHB 5.50 5.30 5.10 33.0 20 - 118.80 - - 3.00 3.60 -
XGL6060-221MEHB 6.7 6.5 6.1 0.22 20 - 1.3 - - 41 48 -
XGL6060-471MEHB 6.7 6.5 6.1 0.47 20 - 1.8 - - 31.5 35.5 -
XGL6060-681MEHB 6.7 6.5 6.1 0.68 20 - 2.3 - - 28.5 32 -
XGL6060-102MEHB 6.7 6.5 6.1 1 20 - 2.9 - - 25.4 28 -
XGL6060-152MEHB 6.70 6.50 6.10 1.50 20 - 3.80 - - 22.80 26.00 -
XGL1010-562MEDHB 11.90 11.00 10.00 5.60 20 - 5.90 - - 24.00 24.00 -
XGL1010-682MEDHB 11.90 11.00 10.00 6.80 20 - 7.00 - - 22.00 21.20 -
XGL1010-822MEDHB 11.90 11.00 10.00 8.20 20 - 9.00 - - 20.00 18.70 -
XGL1010-103MEDHB 11.90 11.00 10.00 10.00 20 - 9.70 - - 18.00 18.20 -
XGL1010-153MEDHB 11.90 11.00 10.00 15.00 20 - 15.20 - - 16.00 15.40 -
XGL1010-223MEDHB 11.90 11.00 10.00 22.00 20 - 22.00 - - 13.00 13.20 -
XGL1010-333MEDHB 11.90 11.00 10.00 33.00 20 - 33.50 - - 10.00 8.50 -
XGL1010-473MEDHB 11.90 11.00 10.00 47.00 20 - 46.90 - - 8.40 7.00 -
XGL1010-563MEDHB 11.90 11.00 10.00 56.00 20 - 55.90 - - 7.60 6.30 -
XAL1580-102MEHB 16.20 15.20 8.10 1.00 20 - 1.12 - - 73.50 57.50 -
XAL1580-132MEHB 16.20 15.20 8.10 1.50 20 - 1.38 - - 65.00 46.70 -
XAL1580-182MEHB 16.20 15.20 8.10 1.80 20 - 1.93 - - 57.00 43.80 -
XAL1580-202MEHB 16.20 15.20 8.10 2.20 20 - 2.29 - - 51.00 39.90 -
XAL1580-302MEHB 16.20 15.20 8.10 3.30 20 - 3.10 - - 43.00 34.40 -
XAL1580-452MEHB 16.20 15.20 8.10 4.70 20 - 4.58 - - 34.00 27.00 -
XAL1580-532MEHB 16.20 15.20 8.10 5.60 20 - 5.22 - - 33.00 26.50 -
XAL1580-612MEHB 16.20 15.20 8.10 6.80 20 - 6.79 - - 31.00 22.60 -
XAL1510-472MEHB 16.20 15.20 10.00 4.70 20 - 3.80 - - 39.00 29.00 -
XAL1510-682MEHB 16.20 15.20 10.00 6.80 20 - 4.60 - - 36.00 26.00 -
XAL1510-822MEHB 16.20 15.20 10.00 8.20 20 - 7.50 - - 30.30 24.00 -
XGL4020-331MEHB 4.20 4.20 2.00 0.33 20.00 - 3.50 - - 16.10 16.10 -
XGL4020-471MEHB 4.20 4.20 2.00 0.47 20.00 - 4.60 - - 13.40 13.40 -
XGL4020-821MEHB 4.20 4.20 2.00 0.82 20.00 - 7.50 - - 9.30 9.30 -
XGL4020-102MEHB 4.20 4.20 2.00 1.00 20.00 - 8.80 - - 8.80 12.00 -
XAL4020-122MEHB 4.20 4.20 2.00 1.20 20.00 - 10.50 - - 8.20 9.00 -
XGL4020-152MEHB 4.20 4.20 2.00 1.50 20.00 - 13.60 - - 7.90 11.00 -
XGL4020-222MEHB 4.20 4.20 2.00 2.20 20.00 - 25.50 - - 7.10 8.90 -
XGL4030-471MEHB 4.20 4.20 3.00 0.47 20.00 - 3.50 - - 18.00 16.20 -
XGL4030-102MEHB 4.20 4.20 3.00 1.00 20.00 - 7.10 - - 11.80 13.00 -
XGL4030-122MEHB 4.20 4.20 3.00 1.20 20.00 - 9.00 - - 10.50 12.20 -
XGL4030-152MEHB 4.20 4.20 3.00 1.50 20.00 - 9.50 - - 9.60 9.60 -
XGL4030-222MEHB 4.20 4.20 3.00 2.20 20.00 - 14.50 - - 8.10 8.70 -
XGL4030-332MEHB 4.20 4.20 3.00 3.30 20.00 - 20.50 - - 6.80 5.80 -
XGL4030-472MEHB 4.20 4.20 3.00 4.70 20.00 - 31.00 - - 5.50 5.50 -
XGL4030-682MEHB 4.20 4.20 3.00 6.80 20.00 - 47.50 - - 4.80 4.30 -
XGL5020-681MEHB 5.30 5.10 2.00 0.68 20.00 - 6.10 - - 15.20 13.50 -
XGL5020-102MEHB 5.30 5.10 2.00 1.00 20.00 - 8.70 - - 12.00 10.20 -
XGL5020-122MEHB 5.30 5.10 2.00 1.20 20.00 - 10.30 - - 10.00 8.70 -
XGL5020-152MEHB 5.30 5.10 2.00 1.50 20.00 - 13.20 - - 8.90 7.80 -
XGL5020-222MEHB 5.30 5.10 2.00 2.20 20.00 - 18.80 - - 7.60 6.50 -
XGL5030-102MEHB 5.30 5.10 3.00 1.00 20.00 - 5.80 - - 15.50 13.70 -
ZA9423-33NHB 14.8 19.7 6.35 33.0 20.0 456.0 0.00062 - 817.0 - 42.00 -
ZA9423-66NHB 14.8 19.7 7.09 66.0 20.0 404.0 0.00090 - 436.0 - 38.50 -
BCL-232JLHB - - - 2.35 - 25-30 1.6 - - - - 220
BCL-632JLHB - - - 6.35 - 25-30 1.08 - - - - 440
0302CS-N67XKR_HB 0.86 0.53 0.45 0.00067 10 42.0 0.021 - 26000.00 1.60 - -
0302CS-1N7XJR_HB 0.86 0.53 0.45 0.0017 5 57.0 0.038 - 16140.00 1.14 - -
0302CS-1N9XJR_HB 0.86 0.53 0.45 0.0019 5 42.0 0.065 - 16060.00 0.91 - -
0302CS-2N1XJR_HB 0.86 0.53 0.45 0.0021 5 38.0 0.082 - 15940.00 0.83 - -
0302CS-3N0XJR_HB 0.86 0.53 0.45 0.0030 5 56.0 0.060 - 15100.00 0.95 - -
0302CS-3N3XJR_HB 0.86 0.53 0.45 0.0033 5 56.0 0.060 - 11500.00 0.95 - -